Die gebräuchlichen Balancerstecker werden alle von JST hergestellt. Leider werden aber vier verschiedene Stecker in der Praxis eingesetzt. Hierbei ist der JST-XH der gebräuchlichste Stecker.
| 3e Models | ABF | Air Thunder Align | Beyonder Power | BP |
| Common Sense RC V1 | CommonSense RC V2 | DN Power | Dualsky | Dynam |
| EC Power | E-Flight | eFuel | Electric Power | Electrifly |
| Energy EC | Esky | E-Watts | Exceed RC Fusion | Zippy |
| Flightmax | Turnigy | Rhino | Fully Max | G-Force |
| GE Power | Grayson Power | Hextronic | Hobbycity | Hobby Loong |
| Hurricane Flight Systems | HXT | Imax | Kong Power | Lightning Power 2S-5S |
| Loong Max | MaxForce | Mega Power | Mojo | Mystery |
| Nine Eagles | OEM/Hobbycity | Park Zone | PolyNoOne | PowerEdge |
| PowerSource | Precision Aerobatics | Protek | Reedy Power | SMC |
| Tenergy | Top Racing | Tower Hobbies | Trinity | Turborix |
| Vampower | Venom | WOW RC | x-Caliber | Eurgle |
| Align | | | | |
| Apex | Danlions | Desire Power | DN Power 65 | Flight Power / EVO |
| Kong Power | Multiplex / MPX | Outrage | Performance Plus | Tenergy |
| Thunder Power | Visero | | | |
| Apogee Clip entfernen | Core | Graupner | Kokam | Orion Avionics |
| Vampower | Robbe | SLS ZX | Saehan | SaftSack |
| DYMOND | NEU | | | |
| E-Tec | Enerland | Enermax | Extrem Power | Fliton |
| Hyperion | Impulse | Max Amps | Poly RC | Polyquest |
| True RC | Xcite | | | |
| rote Einträge | Polarität getauscht zu Standardbelegung |
| blaue Einträge | alte Versionen |
| violette Einträge | alte Version mit getauschter Polarität |
Diese kleine Übersicht hat nicht den Anspruch vollständig zu sein und es wird nicht für eine Korrektheit der zur Verfügung stehenden Daten garantiert. Die Daten basieren auf einem Beitrag im Hobbycity Forum.